
CURSOS A MEDIDA
Formación para Empresas y Asociaciones
En Como en Clase Formación, diseñamos programas de formación 100% adaptados a las necesidades de tu empresa o asociación. Ofrecemos cursos especializados en habilidades directivas, recursos humanos, marketing, nuevas tecnologías y más, con un enfoque práctico y orientado a resultados.
Metodología
El compromiso con nuestros clientes nos mueve a desarrollar una rigurosa metodología en la impartición de las diferentes acciones formativas. Para ello, en base al análisis y estudio de las diferentes necesidades de la empresa, diseñamos y planificamos todo tipo de formaciones a medida
Áreas de formación más demandadas
🔹 Habilidades Directivas: liderazgo, gestión del tiempo, negociación y resolución de conflictos.
🔹 Recursos Humanos: gestión de RRHH, nóminas y seguros sociales, seguridad laboral.
🔹 Marketing y Ventas: posicionamiento SEO, community management, e-commerce.
🔹 Tecnologías y Digitalización: ofimática, ciberseguridad, trabajo en la nube, inteligencia artificial.
🔹 Calidad y Medio Ambiente: certificaciones ISO, protección de datos, sostenibilidad empresarial.
Formación presencial
En Como en clase formación apostamos por la formación presencial eminentemente práctica, ya que consideramos que el trato cercano con nuestros alumnos fomenta un aprendizaje más profundo y que se mantiene a largo plazo. Creamos y diseñamos acciones formativas a demanda cumpliendo con las característica y requisitos establecidos por nuestros clientes. A continuación, se adjunta un listado no exhaustivo de acciones formativas
Teleformación
Disponemos de un amplio catálogo de cursos de formación especializados en diferentes ramas de actividad. Nuestro campus online dispone de una plataforma de formación muy intuitiva y accesible durante 24 horas al día, 7 días a la semana, que permite realizar la formación de una manera sencilla y adaptable a las necesidades de los alumnos. Nuestros docentes especializados en diferentes materias acompañarán a los alumnos durante todo el itinerario formativo, dando lugar a una experiencia única
Formación in-company
Llevamos la formación directamente a tu empresa, optimizando tiempos y costos. Nuestro equipo analiza tus necesidades y diseña cursos personalizados para potenciar las competencias de tu equipo de trabajo.
¿Por qué elegir nuestra formación para empresas?
Programas a medida
Formación a medida según los objetivos y necesidades de cada empresa.
Modalidades flexibles
Presencial, e-learning, aula virtual e in-company.
Metodología innovadora
Gamificación, aprendizaje cooperativo y trabajo colaborativo.
Profesorado experto
Docentes expertos con amplia experiencia en el sector.
Crédito formativo bonificable
Bonificable a través de FUNDAE para aprovechar el crédito formativo.
Formación presencial
En Como en clase formación apostamos por la formación presencial eminentemente práctica, ya que consideramos que el trato cercano con nuestros alumnos fomenta un aprendizaje más profundo y que se mantiene a largo plazo. Creamos y diseñamos acciones formativas a demanda cumpliendo con las característica y requisitos establecidos por nuestros clientes. A continuación, se adjunta un listado no exhaustivo de acciones formativas.
Habilidades directivas
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3000 | Gestión del cambio | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3001 | Técnicas de Negociación | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3002 | Comunicación Eficaz | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3003 | Coaching | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3004 | Liderazgo creativo de equipos | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Habilidades personales
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3005 | Gestión del tiempo | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3006 | Como hablar en público | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3006 | Comunicación y trabajo en equipo | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3008 | Manejo del estrés | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3009 | Primeros auxilios | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3010 | Resolución de conflictos | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3011 | Yoga para tu bienestar | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Recursos humanos
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3012 | Gestión de RRHH | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3013 | Nóminas y seguros sociales | 40 | 40 | 0 | Presencial |
3014 | Prestaciones de la Seguridad Social | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3015 | La extinción del contrato de trabajo y el despido | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Gestión empresarial
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3019 | Contabilidad básica | 40 | 40 | 0 | Presencial |
3017 | Gestión y valoración Stocks | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3018 | Fiscalidad básica: IVA, Renta y Sociedades | 30 | 30 | 0 | Presencial |
Marketing y venta
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
Atención al cliente/ Atención telefónica | Posicionamiento en buscadores | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3020 | Community Manager | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3021 | E-commerce, Marketing y RRSS | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3021 | E-commerce, Marketing y RRSS | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3021 | Atención al cliente/ Atención telefónica | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Seguridad y salud
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3024 | Espalda sana | 30 | 30 | 0 | Presencial |
3025 | ISO 45001:2018 seguridad y salud en el trabajo | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Calidad y medioambiente
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3026 | APPCC | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3027 | ISO 9001:2015 | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3028 | Etiquetado y Alérgenos | 8 | 8 | 0 | Presencial |
3029 | Educación ambiental | 8 | 8 | 0 | Presencial |
Protección de datos
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3030 | Adaptar la empresa al RGPD | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Igualdad
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3031 | Atención a la diversidad | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3032 | Acoso laboral, sexual o por razón de sexo | 6 | 6 | 0 | Presencial |
3033 | Uso no sexista del lenguaje | 6 | 6 | 0 | Presencial |
3034 | Lengua de signos | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3035 | Violencia de género | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3036 | Elaboración de un plan de igualdad en la empresa | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Informática y nuevas tecnologías
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3037 | Word | 30 | 30 | 0 | Presencial |
3038 | Excel | 30 | 30 | 0 | Presencial |
3039 | Access | 30 | 30 | 0 | Presencial |
3040 | Power Point | 30 | 30 | 0 | Presencial |
3041 | Ciberseguridad para usuarios | 6 | 6 | 0 | Presencial |
3042 | Internet y correo electrónico | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3043 | Trabajo en la nube | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3044 | Hacking ético y seguridad en Redes | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Especializaciones profesionales
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3045 | Operaciones de mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones de riesgos frente a legionella | 25 | 25 | 0 | Presencial |
3046 | Operaciones de mantenimiento higiénico sanitario de las instalaciones de riesgos frente a legionella. Renovación | 6 | 6 | 0 | Presencial |
3047 | Aplicador de biocidas para la higiene veterinaria nivel cualificado | 30 | 30 | 0 | Presencial |
3048 | Aplicador de productos fitosanitarios. nivel cualificado | 60 | 60 | 0 | Presencial |
3049 | Reciclaje CAP para el transporte de mercancías/viajeros por carretera | 35 | 35 | 0 | Presencial |
3050 | Seguridad vial en condiciones meteorológicas adversas | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Idiomas
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3051 | Idiomas in company | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Alimentación
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3052 | Manipulador de alimentos | 6 | 6 | 0 | |
3053 | Introducción a la enología | 8 | 8 | 0 | |
3054 | Corte de jamón en supermercados | 20 | 20 |
Agricultura
Código | Acción formativa | Horas | HP | HO | Modalidad |
---|---|---|---|---|---|
3055 | Olivicultura | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3056 | Preparación de terrenos | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3057 | Mantenimiento de jardines | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3058 | Reforestación | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3059 | Mantenimiento de frutales | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3060 | Mantenimiento de maquinaria agrícola | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3061 | Poda del olivar | 20 | 20 | 0 | Presencial |
3062 | Diseño de jardines ornamentales | 20 | 20 | 0 | Presencial |
Teleformación
Disponemos de un amplio catálogo de cursos de formación especializados en diferentes ramas de actividad.
Nuestro campus online dispone de una plataforma de formación muy intuitiva y accesible durante 24 horas al día, 7 días a la semana, que permite realizar la formación de una manera sencilla y adaptable a las necesidades de los alumnos.
Nuestros docentes especializados en diferentes materias acompañarán a los alumnos durante todo el itinerario formativo, dando lugar a una experiencia única.
Administración y gestión
Código | ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN | Horas |
---|---|---|
13278 | Actitudes, emociones y respuesta automática en el ámbito laboral | 30 h. |
10791 | Análisis y Reducción de Costes | 80 h. |
11579 | Automotivación | 30 h. |
14201 | Business Intelligence | 30 h. |
23374 | Business strategy. Modelos de negocio y estrategias startup | 75 h. |
11581 | Coaching | 30 h. |
13142 | Coaching organizacional | 30 h |
14478 | Comercio electrónico | 40 h. |
12652 | Comunicación digital en redes sociales | 30 h. |
12652 | Comunicación efectiva | 30 h. |
11585 | Comunicación interpersonal | 30 h. |
40513 | Contabilidad previsional | 60 h. |
40892 | Contabilidad | 50 h. |
12312 | Control del estrés | 30 h. |
11837 | Crea tu tienda online | 20 h. |
13258 | Creación de equipos eficaces y eficientes | 30 h. |
11587 | Creatividad | 30 h. |
18416 | Delegado de protección de datos | 60 h. |
11725 | Desarrollo de equipos | 30 h. |
14017 | Desarrollo TIC para la gestión de información corporativa | 50 h |
26446 | Desconexión digital en el trabajo | 15 h. |
32936 | El Expediente De Regulación Temporal De Empleo: ERTE | 15 h. |
13198 | El papel del líder en la planificación estratégica y táctica | 30 h |
13263 | El proceso de cambio | 30 h. |
11167 | Excel Avanzado | 20 h |
33804 | Factura digital | 30 h. |
33797 | Firma y facturación electrónica | 20 h. |
40347 | Fundamentos de web 2.0 y redes sociales | 10 h. |
42004 | Fundamentos Excel | 20 h. |
13280 | Gestión de equipos de alto rendimiento | 30 h. |
19947 | Gestión de instalaciones deportivas | 45 h. |
13200 | Gestión de la calidad. Análisis DAFO | 30 h. |
16630 | Gestión de los negocios online 2.0 | 210 h. |
42590 | Gestión de personal. Nóminas | 80 h. |
14067 | Gestión de Pymes | 100 h. |
30452 | Gestión de sitios web | 200 h. |
40714 | Gestión fiscal | 50 h. |
12316 | - IRPF | 30 h |
24507 | Habilidades directivas y gestión de equipos | 65 h. |
26552 | Habilidades informáticas necesarias para un trabajo efectivo | 65 h. |
22897 | Herramientas de productividad para el teletrabajo | 10 h. |
17658 | Herramientas en internet: comercio electrónico | 80 h. |
30441 | Igualdad retributiva en el trabajo entre mujeres y hombres. Real Decreto 902/2020 | 15 h |
15480 | Implantación de la Ley de Protección de Datos y Derechos Digitales en la Empresa | 50 h. |
21317 | Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma UNE | 30 h. |
11589 | -EN ISO 9001:2015 | 30 h. |
29322 | Internet avanzado | 40 h. |
25202 | Internet, Redes Sociales y Dispositivos digitales | 30 h. |
10688 | Introducción a la Contabilidad | 70 h. |
29371 | ISO 45001:2018 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 50 h. |
12851 | La Programación Neurolingüística aplicada al liderazgo | 30 h. |
15373 | Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales | 20 h. |
11723 | Liderazgo | 30 h. |
12318 | Mindfulness | 30 h. |
11593 | Motivación de personas | 30 h. |
41647 | Notificación y registro electrónico | 50 h. |
15168 | Novedades en la seguridad de los datos personales | 15 h. |
12654 | Nuevas formas de organización del trabajo | 30 h. |
37006 | Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo | 50 h. |
26892 | Ofimática en la nube: Google Drive | 100 h. |
29232 | Ofimática | 100 h. |
21645 | Ofimática: aplicaciones informáticas de gestión | 50 h. |
22840 | Organización de equipos en teletrabajo | 10 h. |
13265 | Organización y planificación: flujograma de procesos | 30 h. |
13282 | Orientación al logro | 30 h. |
12853 | Pensamiento constructivo | 30 h. |
13267 | Plan de gestión de la diversidad LGTBI en la empresa | 30 h. |
28058 | Plan de igualdad. Desarrollo, implantación, seguimiento y evaluación | 25 h. |
11568 | Posicionamiento en buscadores | 50 h. |
11721 | Presentaciones efectivas | 30 h. |
39728 | Reforma Laboral 2022. Novedades y comparativas | 15 h. |
15959 | Registro de jornada, organización e implantación | 30 h |
11599 | Resolución creativa de problemas | 30 h. |
10298 | Responsabilidad social corporativa | 15 h. |
12925 | Responsabilidad social corporativa | 30 h. |
13275 | Retos y competencias del nuevo profesional de Recursos Humanos | 30 h. |
22002 | Social media marketing en comercio | 10 h. |
19382 | Social media marketing en comercio | 100 h. |
13265 | Organización y planificación: flujograma de procesos | 30 h. |
13282 | Orientación al logro | 30 h. |
12853 | Pensamiento constructivo | 30 h. |
13267 | Social media marketing en comercio | 30 h. |
28058 | Plan de igualdad. Desarrollo, implantación, seguimiento y evaluación | 25 h. |
11568 | Posicionamiento en buscadores | 50 h. |
11721 | Presentaciones efectivas | 30 h. |
39728 | Reforma Laboral 2022. Novedades y comparativas | 15 h. |
15959 | Registro de jornada, organización e implantación | 30 h. |
11599 | Resolución creativa de problemas | 30 h. |
10298 | Responsabilidad social corporativa | 15 h. |
12925 | Responsabilidad social corporativa | 30 h. |
13275 | Retos y competencias del nuevo profesional de Recursos Humanos | 30 h. |
22002 | Seguridad informática en entornos de teletrabajo | 10 h. |
19382 | Social media marketing en comercio | 100 h. |
11731 | Técnicas de manejo de reuniones | 30 h. |
11868 | Toma de decisiones | 30 h |
12320 | Trabajo en equipo | 30 h. |
16992 | Trámites online con la Administración | 25 h. |
16628 | Trámites online con la Seguridad Social | 35 h. |
13930 | Transformación digital en el Departamento Comercial | 30 h. |
13928 | Transformación digital en el Departamento de Dirección | 30 h. |
13933 | Transformación digital en el Departamento de Marketing | 30 h. |
13935 | Transformación digital en el Departamento de Producción | 30 h. |
13925 | Transformación digital en la empresa | 45 h. |
16994 | Tratamiento y gestión de quejas y reclamaciones | 20 h. |
35343 | Venta online en la empresa: RRSS y herramientas de comunicación | 50 h. |
Agraria
Código | Agraria | Horas |
---|---|---|
27007 | Aplicación de la normativa de seguridad y de protección medioambiental en el manejo y mantenimiento de los | 18 h. |
26946 | Operaciones culturales en agricultura | 31 h. |
26948 | Recolección en agricultura | 18 h. |
Artes gráficas
Código | Artes gráficas | Horas |
---|---|---|
13917 | Autoedición: Diseño Gráfico | 40 h. |
18754 | Diseño y maquetación con Adobe Indesign | 60 h. |
19472 | Impresión digital | 30 h. |
18756 | Maquetación digital con Adobe Indesign | 88 h. |
11475 | Photoshop avanzado | 40 h. |
Comercio y marketing
Código | Comercio y marketing | Horas |
---|---|---|
11668 | Atención al cliente y calidad en el servicio | 25 h. |
19006 | Comercio en internet. Optimización de recursos | 90 h. |
21041 | Estrategias de servicios: Calidad y orientación al cliente | 100 h. |
19470 | Facturación electrónica | 80 h. |
12721 | Fundamentos del plan de marketing en internet | 30 h |
23092 | Fundamentos para la creación de tiendas virtuales y desarrollo de la actividad comercial online | 75 h. |
10982 | Generación de modelos de negocio | 70 h. |
14421 | Gestión del marketing 2.0 | 90 h. |
20321 | Habilidades comerciales | 60 h. |
12365 | Herramientas tecnológicas al servicio de la gestión comercial de clientes | 60 h. |
46020 | Interacción con clientes. La escucha activa | 24 h. |
18752 | Marketing básico en medios sociales | 25 h. |
13306 | Marketing de contenidos: posicionamiento de marca | 30 h. |
13235 | Marketing en Facebook. Marketing a través de las principales Redes Sociales | 15 h. |
28629 | Marketing en Instagram. Marketing a través de las principales Redes Sociales | 15 h. |
13780 | Marketing en LinkedIn. Marketing a través de las principales Redes Sociales | 15 h. |
12537 | Marketing en Twitter. Marketing a través de las principales Redes Sociales | 15 h. |
Electricidad y electrónica
Código | Electricidad y electrónica | Horas |
---|---|---|
32432 | Protocolo KNX para domótica. | 40 h. |
Habilidades directivas
Código | Habilidades directivas | Horas |
---|---|---|
10380 | Coaching empresarial, creativo y gestión de equipos | 15 h. |
10384 | Cómo reducir el estrés laboral | 15 h. |
10471 | Gestión de Recursos Humanos | 50 h. |
10692 | La Inteligencia Emocional y su trascendencia en la organización empresarial | 50 h |
10374 | PNL para empresas. Programación Neurolingüística | 65 h. |
10980 | Selección de talentos a través de la web 2.0 | 50 h. |
Idiomas
Código | Idiomas | Horas |
---|---|---|
11922 | Francés A1 | 120 h. |
11924 | Francés A2 | 120 h. |
11926 | Francés B1 | 120 h. |
12590 | Inglés A1 | 60 h. |
12586 | Inglés A1.1 | 30 h. |
12588 | Inglés A1.2 | 30 h. |
12600 | Inglés A2 | 60 h. |
12592 | Inglés A2.1 | 30 h. |
12594 | Inglés A2.2 | 30 h. |
12606 | Inglés B1 | 60 h. |
12602 | Inglés B1.1 | 30 h. |
12604 | Inglés B1.2 | 30 h. |
12612 | Inglés B2 | 60 h. |
12608 | Inglés B2.1 | 30 h. |
12610 | Inglés B2.2 | 30 h. |
18476 | Inglés C1 | 60 h. |
12614 | Inglés C1.1 | 30 h. |
18467 | Inglés C1.2 | 30 h. |
Informática y comunicaciones
Código | Informática y comunicaciones | Horas |
---|---|---|
10694 | Access 2013 | 50 h. |
33193 | Analítica web | 15 h. |
12348 | Analiza el tráfico de tu negocio con Google Analytics | 30 h. |
44544 | Aplicaciones de la tecnología blockchain | 15 h. |
43996 | AutoCAD 3D 2016 | 25 h. |
43994 | -2017 | 50 h. |
43992 | -2017 | 50 h. |
14171 | -2017 | 10 h. |
31718 | Competencias digitales básicas | 60 h. |
27922 | Creación, programación y diseño de páginas web | 60 h. |
15498 | Data mining business intelligence | 40 h. |
42321 | Desarrollo de aplicaciones para internet y dispositivos móviles | 50 h. |
29635 | Desarrollo de componentes web Java EE 5 | 40 h. |
17660 | Desarrollo web para comercio electrónico | 150 h. |
14710 | Especialista en seguridad en internet | 30 h. |
10798 | Excel 2013 | 60 h. |
20447 | Excel 2016 | 60 h. |
32650 | Excel 365 | 60 h. |
10968 | Excel Avanzado 2013 | 60 h. |
20449 | Excel avanzado 2016 | 50 h. |
40227 | Excel Avanzado 365 | 50 h. |
17110 | Experto web y multimedia para e -commerce II | 90 h. |
31841 | Gestión de contenidos digitales | 60 h. |
14577 | Gestión de la seguridad informática en la empresa | 100 h. |
21501 | Google y sus aplicaciones | 30 h. |
17940 | Internet seguro | 50 h. |
9937 | PowerPoint 2013 | 50 h. |
21412 | Seguridad informática para PYMES | 20 h. |
12872 | Seguridad informática y firma digital | 50 h. |
32655 | Wordpress | 30 h. |
Industrias alimentarias
Código | Industrias alimentarias | Horas |
---|---|---|
15316 | Alérgenos e intolerancias alimentarias según el Reglamento UE 1169/2011 y Real Decreto 126/2015 | 25 h. |
36516 | Certificación de calidad en alimentación | 50 h. |
40208 | Etiquetado de alimentos | 15 h. |
33846 | I+D+i en la industria alimentaria | 25 h. |
20759 | Listeriosis y otras enfermedades de transmisión alimentarias | 15 h. |
20281 | Manipulación de alimentos de alto riesgo | 25 h |
11016 | Manipulación en crudo y conservación de alimentos | 40 h. |
12647 | Manipulación en crudo y conservación de alimentos | 125 h. |
16577 | Sistema APPCC y prácticas correctas de higiene | 60 h. |
12895 | Trazabilidad y seguridad alimentaria | 25 h. |
Medio ambiente
Código | Medio ambiente | Horas |
---|---|---|
11136 | Experto en gestión medioambiental | 90 h |
11149 | Gestión Ambiental en la Empresa | 40 h. |
11138 | Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | 50 h. |
Sanidad
Código | Sanidad | Horas |
---|---|---|
19812 | Diagnóstico por imagen Nuevas Tecnologías | 100 h. |
19011 | Gestión de alérgenos en el sector de la restauración | 50 h. |
19616 | Ley de seguridad alimentaria y nutrición | 25 h. |
26444 | Primeros auxilios | 25 h. |
17656 | Salud, nutrición y dietética | 50 h. |
Residuos
Código | Residuos | Horas |
---|---|---|
18869 | Gestión de residuos | 75 h. |
Servicios socioculturales y la comunidad
Código | Servicios socioculturales y la comunidad | Horas |
---|---|---|
37065 | Actuaciones frente al acoso sexual | 12 h |
12716 | Autoconocimiento y responsabilidad | 30 h. |
14725 | Ciberacoso Escolar | 110 h. |
42335 | Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección en centros educativos | 10 h. |
10746 | El conflicto en Mediación: tipología y su resolución adecuada | 60 h. |
29302 | Formación de formadores en e-learning | 120 h. |
19080 | Formación de formadores | 70 h. |
11597 | Gestión de conflictos | 30 h |
12749 | Habilidades de inteligencia social | 30 h |
12727 | Inteligencia emocional | 30 h |
13302 | Inteligencia interpersonal | 30 h |
18421 | Monitor de actividades extraescolares | 25 h. |
18419 | Monitor de aula matinal y comedor escolar | 25 h. |
13014 | Teleformación para docentes | 50 h. |
Social media
Código | Social media | Horas |
---|---|---|
10278 | Facebook para empresas y emprendedores | 45 h. |
10280 | Twitter en la empresa | 45 h. |
Certificados de profesionalidad
Estamos acreditados para la impartición de un amplio
abanico de certificados de profesionalidad y
especialidades formativas de diferentes familias
profesionales.
Puede consultar dicho listado a través de la página
web del SEPE.
A continuación, se muestra un pequeño listado no
exhaustivo de los certificados más destacados.
Certificados de profesionalidad
Código | Certificados de profesionalidad | Horas |
---|---|---|
ADGD0210 | Creación y gestión de microempresas | 480 |
ADGD0308 | Actividades de gestión administrativa | 800 |
ADGD0110 | Asistencia en la gestión de los procedimientos tributarios | 700 |
ADGD0208 | Gestión integrada de recursos humanos | 670 |
ADGD0108 | Gestión contable y gestión administrativa para auditoría | 550 |
ADGG0108 | Asistencia a la dirección | 530 |
ADGG0308 | Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas | 670 |
ADGG0208 | Actividades administrativas en la relación con el cliente | 680 |
ADGG0408 | Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales | 390 |
ADGG0508 | Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos | 360 |
ADGN0210 | Mediación de seguros y reaseguros privados y actividades auxiliares | 690 |
ADGN0110 | Gestión comercial y técnica de seguros y reaseguros privados | 690 |
ADGN0108 | Financiación de empresas | 550 |
ADGN0208 | Comercialización y administración de productos y servicios financieros | 720 |
AFDA0311 | Instrucción en yoga | 430 |
AFDA0411 | Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad | 620 |
AFDA0110 | Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical | 470 |
AFDA0112 | Guía por barrancos secos o acuáticos | 500 |
AFDA0210 | Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente | 470 |
AFDA0310 | Actividades de natación | 590 |
AFDA0511 | Operaciones auxiliares en la organización de actividades y funcionamiento de instalaciones deportivas | 180 |
AFDA0209 | Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural | 500 |
AFDA0109 | Guía por itinerarios en bicicleta | 340 |
AFDA0211 | Animación físico-deportiva y recreativa | 470 |
AFDA0212 | Guía de espeleología | 510 |
AFDA0111 | Fitness acuático e hidrocinesia | 630 |
AFDA0611 | Guía por itinerarios de baja y media montaña | 490 |
AFDP0109 | Socorrismo en instalaciones acuáticas | 290 |
AFDP0211 | Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales acuáticos | 540 |
AFDP0209 | Socorrismo en espacios acuáticos naturales | 340 |
AGAC0108 | Cultivos herbáceos | 560 |
AGAF0108 | Fruticultura | 560 |
AGAH0108 | Horticultura y floricultura | 560 |
AGAJ0308 | Gestión de la instalación y mantenimiento de céspedes en campos deportivos | 440 |
AGAJ0110 | Actividades de floristería | 440 |
AGAJ0208 | Arte floral y gestión de las actividades de floristería | 560 |
AGAO0208 | Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes | 390 |